Реестр площадок ТКО
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов на территории Завязенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области»
Ссылка для скачивания и просмотра документа:
Схема размещения площадок ТКО Алонцево
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.08.2020г. № 44 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Завязенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 20.02.2020г. № 7 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Завязенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области»
Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО | Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО | Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО | Данные об источниках образования ТКО | ||||||||||||
Адрес | Гео координаты | Карта (схема) размещения | Покрытие | Площадь | Кол-во контейнеров размещенных / планируемых | Объем контейнеров размещенных / планируемых | Кол-во бункеров размещенных / план. | Объем бункеров размещенных / план. | Полное наименование / ФИО | ОГРН / данные документа удостоверяющие личность | Фактический адрес | Адрес регистрации по месту жительства | Контактные данные | (наименование объекта капитального строительства, территории (части территории) поселения, которые складируются отходы на площадке) | |
1. Завязенское сельское поселение: | |||||||||||||||
1 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Первомайская , 21 | 50.8137932; 43.0465327 | имеется | Грунт | планируется 16 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | МКОУ "Завязенская СШ" | ОГРН 1023405783499 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Первомайская , 21 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Первомайская , 21 | veremeev07@mail.ru✕ | Здание МКОУ Завязенская СШ" |
2 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Первомайская , 3 | 50.812759; 43.0418677 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
3 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Западная , 1 | 50.813361; 43.051980 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
4 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Заречная, 18 | 50.813226; 43.043071 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
5 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Заречная, 52 | 50.824083; 43.056956 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
6 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Заречная, 72 | 50.820793; 43.056859 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
7 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Заречная, 67 | 50.816300; 43.056297 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
8 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул. Труда , 15 | 50.822310; 43.044573 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
9 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул. Специалистов , 15 | 50.819368; 43.044079 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
10 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул. Рабочая , 8 | 50.817319, 43.048122 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
11 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул. Рабочая , 45 | 50.813694; 43.050610 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | Здание Администрации Завязенского сельского поселения |
12 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул. Северная , 4 | 50.825075, 43.045517 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
13 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул. Центральная , 15 | 50.816699, 43.049146 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
14 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул. Центральная , 23 | 50.815327, 43.045220 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
15 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул. Центральная , 48 | 50.812538, 43.045930 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
16 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул. Центральная , 63 | 50.808924, 43.048849 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
17 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул. Придорожная , 11 | 50.810051, 43.040657 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
18 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул. Придорожная , 15 | 50.806232, 43.041573 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
19 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул. Придорожная , 35 | 50.799942, 43.04699 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
20 | 403228, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Алонцево ул. Придорожная , 9 | 50.813481, 43.041854 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
21 | 403228, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Алонцево ул. Центральная , 12 | 50.812854, 43.040423 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
22 | 403228, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Алонцево ул. Центральная , 43 | 50.814061 43.041963 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
23 | 403228, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Алонцево ул. Центральная , 52 | 50.906118, 43.031719 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
24 | 403228, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Алонцево ул. Центральная , 89 | 50.904613, 43.031018 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
25 | 403228, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Алонцево ул. Центральная , 96 | 50.901267, 43.029518 | имеется | Грунт | планируется 4 м2 | 0/1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | Администрация Завязенского сельского поселения | ОГРН 1053457066046 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Завязка ул.Рабочая , 45 | admzavsp@rambler.ru | жители с. Завязка |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2020г. № 7
Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Завязенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области