РЕШЕНИЕ От 28.05.2021 года № 76/29
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Завязенского сельского поселения
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области
РЕШЕНИЕ От 28.05.2021 года № 76/29
Об итогах исполнения бюджета
Завязенского сельского поселения
за 2020 год
Заслушав информацию Главы Администрации Завязенского сельского поселения Коробковой Т.Н., об исполнении бюджета Завязенского сельского поселения за 2020 год, Совет депутатов Завязенского сельского поселения отмечает, что бюджет поселения по доходам исполнен в сумме 7 591,0 тыс. рублей, что составляет 101,6 % от плана, в том числе по собственным доходам бюджет исполнен в сумме 5 679,4 тыс. рублей, или 102,2 % годового плана, по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 1 911,6 тыс. рублей.
Из областного бюджета получено всего 1 406,9 тыс. рублей или 100 % годового плана, в том числе:
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений в сумме 1321,0 тыс. рублей, 100 % годового плана;
- субвенций бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ по созданию, исполнению функций, обеспечение деятельности административных комиссий муниципальных образований в сумме 3,2 тыс. рублей или 100 % годового плана;
- субвенций бюджетам поселений в сумме 82,7 тыс. рублей или 100% годовых назначений, на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
Из районного бюджета получено 491,8 тыс. рублей, 100 % годового плана в том числе;
- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 131,3 тыс. рублей, 100 % годового плана;
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности в сумме 360,5 тыс. рублей или 100 % годового плана.
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в сумме 12,8 тыс. рублей или 100% годового плана.
Исходя из поступлений в местный бюджет, расходы бюджета сложились в сумме 6 656,1 тыс. рублей 93,70 % годовых назначений, в том числе по разделам:
-
Общегосударственные вопросы 2 461,6 тыс. рублей, или 99,90 % годового плана;
-
Национальная оборона 82,7 тыс. рублей, или 100 % годового плана;
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 15,9 тыс. рублей, или 100 % годового плана;
- Национальная экономика 997,4 тыс. рублей, или 69,82 % годового плана;
- Жилищно-коммунальное хозяйство 478,1 тыс. рублей, или 97,17 % годового плана,
-
Образование 17,8 тыс. рублей, или 100 % годового плана,
- Культура и кинематография 2444,3 тыс. рублей, или 100 % годового плана,
- Социальная политика 60,0 тыс. рублей, или 100 % годового плана,
-
Физическая культура и спорт 2,3 тыс. рублей, или 100 % годового плана,
- Средства массовой информации 96,0 тыс. рублей, или 100,0 % годового плана.
По итогам 2020 года сложился профицит бюджета Завязенского сельского поселения в сумме 934,9 тыс. рублей.
Всего за 2020 год направлено на зарплату с начислениями 1939,5 тыс. рублей, в том числе муниципальных служащих в количестве 3 человек - 672,4 тыс. рублей.
Бюджетные ссуды, бюджетные кредиты и муниципальные гарантии в отчетном периоде из бюджета Завязенского поселения не предоставлялись.
Кредиторская задолженность на 1 января 2021 года составила по бюджетным учреждениям 5,4 тыс. рублей
Дебиторская задолженность на 1 января 2021 года составила 91,8 тыс. рублей.
Средства резервного фонда в 2020 году были использованы на оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в сумме 60,0 тыс. рублей.
Исходя из вышеизложенного, Совет депутатов Завязенского сельского поселения решил:
-
Утвердить отчет об исполнении бюджета Завязенского сельского поселения за 2020 год по доходам бюджета по кодам классификации доходов согласно приложению № 1.
-
Отчет об исполнении бюджета Завязенского сельского поселения по разделам и подразделам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ за 2020 год утвердить согласно приложению № 2.
-
Отчет об исполнении бюджета Завязенского сельского поселения по ведомственной структуре расходов за 2020 год утвердить согласно приложению № 3.
-
Отчет об исполнении бюджета Завязенского сельского поселения по источникам финансирования дефицита по кодам классификации - согласно приложению № 4.
5. Утвердить справку о кредиторской задолженности бюджетных
учреждений Завязенского сельского поселения по состоянию
на 01.01.2020 г. согласно приложению № 5.
8. Утвердить справку о дебиторской задолженности бюджетных
учреждений Завязенского сельского поселения по состоянию на
01.01.2020 г. согласно приложению № 6.
9. Отчет о расходовании средств резервного фонда за 2020 год -
согласно приложению № 7.
Глава Завязенского
сельского поселения Коробкова Т.Н.
Приложение №1 к Решению Совета депутатов Завязенского СП
от 28.05.2021 г. № 76/29
Отчет об исполнении бюджета Завязенского сельского поселения по доходам
по кодам классификации доходов за 2020 год
Код дохода по бюджетной классификации | НАИМЕНОВАНИЕ | Назначено, | Исполнено, рублей | Отклонение"+,-" | % исполнения |
рублей | |||||
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ. | 5557367 | 5679420,32 | 122053,319999999 | 102,2 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль.доходы | 655161 | 674711,40 | 19550,4 | 103,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, в том числе: | 655161 | 674711,40 | 19550,40 | 103,0 |
000 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц, с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 636000 | 653344,02 | 17344,02 | 102,7 |
000 1 01 02010 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц, с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 0 | -0,12 | -0,12 | 0,0 |
000 1 01 02020 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов , занимающихся частной практикой, адвокатов, учредившихадвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 426 | 396,60 | -29,4 | 93,1 |
000 1 01 02020 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов , занимающихся частной практикой, адвокатов, учредившихадвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 0 | 30,00 | 30 | 0,0 |
000 1 01 02030 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 16385 | 18441,30 | 2056,3 | 112,5 |
000 1 01 02030 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации ( суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 0 | 150,00 | 150 | 0,0 |
000 1 01 02040 01 1000 110 | 'Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 2350 | 2349,60 | -0,400000000000091 | 100,0 |
000 1 03 00000 00 0000 110 | Налоги на товары (работы услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 911528 | 913176,78 | 1648,78000000003 | 100,2 |
000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 420365 | 421191,60 | 826,599999999977 | 100,2 |
000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 3058 | 3012,66 | -45,3400000000002 | 98,5 |
000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 564190 | 566621,06 | 2431,06000000006 | 100,4 |
000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | -76085 | -77648,54 | -1563,53999999999 | 102,1 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1295216 | 1362133,16 | 66917,1599999999 | 105,2 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1295216 | 1362133,16 | 66917,1599999999 | 105,2 |
000 1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменненному) | 1295216 | 1359105,69 | 63889,6899999999 | 104,9 |
000 1 05 03010 01 2100 110 | Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 0 | 3027,47 | 3027,47 | 0,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2685707 | 2719644,01 | 33937,01 | 101,3 |
000 1 06 01030 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 35000 | 35766,62 | 766,62 | 102,2 |
000 1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменненному) | 35000 | 35366,04 | 366,04 | 101,0 |
000 1 06 01030 10 2100 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени по соответствующему платежу) | 0 | 400,58 | 400,58 | 0,0 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 2650707 | 2683877,39 | 33170,39 | 101,3 |
000 1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменненному) | 858707 | 879249,00 | 20542,00 | 102,4 |
000 1 06 06033 10 2100 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 0 | 893,83 | 893,83 | 0,0 |
000 1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменненному) | 1792000 | 1799894,89 | 7894,89 | 100,4 |
000 1 06 06043 10 2100 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 0 | 3839,67 | 3839,67 | 0,0 |
000 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных дйствий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 3700 | 3700,00 | 0,00 | 100,0 |
000 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 3700 | 3700,00 | 0,00 | 100,0 |
000 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 3700 | 3700,00 | 0,00 | 100,0 |
000 113 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства | 6055 | 6054,97 | -0,03 | 100,0 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 6055 | 6054,97 | -0,03 | 0,0 |
000 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 6055 | 6054,97 | -0,03 | 100,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1911560,50 | 1911560,50 | 0,00 | 100,0 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1911560,50 | 1911560,50 | 0,00 | 100,0 |
000 2 02 15000 00 0000150 | Дотации бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1321000 | 1321000,00 | 0,00 | 100,0 |
000 2 02 15001 00 0000150 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1321000 | 1321000,00 | 0,00 | 100,0 |
000 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1321000 | 1321000,00 | 0,00 | 100,0 |
000 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
000 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
000 2 02 2 00000 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 85900 | 85900,00 | 0,00 | 100,0 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальных образований | 85900 | 85900,00 | 0,00 | 100,0 |
000 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты | 82700 | 82700,00 | 0,00 | 100,0 |
по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований | 3200 | 3200,00 | 0,00 | 100,0 | |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 491848 | 491848,00 | 0,00 | 100,0 |
000 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 131351 | 131351,00 | 0,00 | 100,0 |
в том числе | |||||
по организации в границах поселений электро-тепло-газо- и водоотведения снабжения | 85350 | 85350,00 | 0,00 | 100,0 | |
на содержание мест захоронения | 46001 | 46001,00 | 0,00 | 100,0 | |
000 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 360497 | 360497,00 | 0,00 | 100,0 |
на повышение з/п работникам учреждений культуры | |||||
на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности | 360497 | 360497,00 | 0,00 | 100,0 | |
000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 12812,50 | 12812,50 | 0,00 | 100,0 |
000 2 18 60010 10 0000 150 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 12812,50 | 12812,50 | 0,00 | 100,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 7468927,50 | 7590980,82 | 122053,32 | 101,6 |
Приложение №2 к Решению Совета Депутатов Завязенского СП №76/29 от 28.05.2021 г.
Отчет об исполнении бюджета Завязенского сельского поселения по разделам и подразделам расходов функциональной классификации расходов бюджета РФ за 2020 год.
Наименование | Раздел | Подраздел | Назначено на 2020 год. руб. | Исполнено за 2020 год. руб. | Отклонение (+,-) | % исполнения |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 2 464 009,82 | 2 461 636,44 | -2 373,38 | 99,90 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 674 580,23 | 674 579,74 | -0,49 | 100,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1 594 478,09 | 1 592 105,20 | -2 372,89 | 99,85 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 30 797,00 | 30 797,00 | 0,00 | 100,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 164 154,50 | 164 154,50 | 0,00 | 100,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 82 700,00 | 82 700,00 | 0,00 | 100,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 82 700,00 | 82 700,00 | 0,00 | 100,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 15 894,07 | 15 894,07 | 0,00 | 100,00 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 15 894,07 | 15 894,07 | 0,00 | 100,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 1 428 476,53 | 997 417,42 | -431 059,11 | 69,82 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1 428 476,53 | 997 417,42 | -431 059,11 | 69,82 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 492 047,30 | 478 124,30 | -13 923,00 | 97,17 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 85 350,00 | 85 350,00 | 0,00 | 100,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 406 697,30 | 392 774,30 | -13 923,00 | 96,58 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 17 750,00 | 17 750,00 | 0,00 | 100,00 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 100,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 2 444 251,11 | 2 444 251,11 | 0,00 | 100,00 | |
Культура | 08 | 01 | 2 184 353,11 | 2 184 353,11 | 0,00 | 100,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 259 898,00 | 259 898,00 | 0,00 | 100,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 100,00 | |
Массовый спорт | 11 | 02 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 100,00 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 100,00 |
Итого | 7 103 428,83 | 6 656 073,34 | -447 355,49 | 93,70 |
Приложение № 3 к Решению Совета Депутатов Завязенского сельского поселения №76/29 от 28.05.2021 г.
Отчет об исполнении бюджета Завязенского сельского поселения по ведомственной структуре расходов за 2020 год.
Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Назначено на 2020 год. руб. | Исполнено за 2020 год. руб. | Отклонение (+,-) | % исполнения |
Администрация Завязенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области | 945 | 7 103 428,83 | 6 656 073,34 | -447 355,49 | 93,70 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 945 | 01 | 2 464 009,82 | 2 461 636,44 | -2 373,38 | 99,90 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 945 | 01 | 02 | 674 580,23 | 674 579,74 | -0,49 | 100,00 | ||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Киквидзенского муниципального района | 945 | 01 | 02 | 90 0 00 00000 | 674 580,23 | 674 579,74 | -0,49 | 100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 945 | 01 | 02 | 90 0 00 00000 | 1 0 0 | 674 580,23 | 674 579,74 | -0,49 | 100,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 945 | 01 | 04 | 1 594 478,09 | 1 592 105,20 | -2 372,89 | 99,85 | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности Администрации Завязенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы" | 945 | 01 | 04 | 01 0 00 00000 | 1 588 700,65 | 1 586 344,74 | -2 355,91 | 99,85 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 945 | 01 | 04 | 01 0 00 00000 | 1 0 0 | 1 187 189,67 | 1 187 189,67 | 0,00 | 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 945 | 01 | 04 | 01 0 00 00000 | 2 0 0 | 401 510,98 | 399 155,07 | -2 355,91 | 99,41 |
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 945 | 01 | 04 | 99 0 00 00000 | 5 777,44 | 5 760,46 | -16,98 | 99,71 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 945 | 01 | 04 | 99 0 00 00000 | 2 0 0 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 100,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 945 | 01 | 04 | 99 0 00 00000 | 8 0 0 | 2 577,44 | 2 560,46 | -16,98 | 99,34 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 945 | 01 | 06 | 30 797,00 | 30 797,00 | 0,00 | 100,00 | ||
Непрограммные направления обеспечения деятельности муниципальных органов Киквидзенского муниципального района | 945 | 01 | 06 | 90 0 00 00000 | 30 797,00 | 30 797,00 | 0,00 | 100,00 | |
Межбюджетные трансферты | 945 | 01 | 06 | 90 0 00 00000 | 5 0 0 | 30 797,00 | 30 797,00 | 0,00 | 100,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 945 | 01 | 13 | 164 154,50 | 164 154,50 | 0,00 | 100,00 | ||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 945 | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | 164 154,50 | 164 154,50 | 0,00 | 100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 945 | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | 2 0 0 | 152 200,00 | 152 200,00 | 0,00 | 100,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 945 | 01 | 13 | 99 0 00 00000 | 8 0 0 | 11 954,50 | 11 954,50 | 0,00 | 100,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 945 | 02 | 82 700,00 | 82 700,00 | 0,00 | 100,00 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 945 | 02 | 03 | 82 700,00 | 82 700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 945 | 02 | 03 | 99 0 00 00000 | 82 700,00 | 82 700,00 | 0,00 | 100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 945 | 02 | 03 | 99 0 00 00000 | 1 0 0 | 77 700,00 | 77 700,00 | 0,00 | 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 945 | 02 | 03 | 99 0 00 00000 | 2 0 0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 945 | 03 | 15 894,07 | 15 894,07 | 0,00 | 100,00 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 945 | 03 | 10 | 15 894,07 | 15 894,07 | 0,00 | 100,00 | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности Администрации Завязенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы" | 945 | 03 | 10 | 01 0 00 00000 | 15 894,07 | 15 894,07 | 0,00 | 100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 945 | 03 | 10 | 01 0 00 00000 | 2 0 0 | 15 894,07 | 15 894,07 | 0,00 | 100,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 945 | 04 | 1 428 476,53 | 997 417,42 | -431 059,11 | 69,82 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 945 | 04 | 09 | 1 428 476,53 | 997 417,42 | -431 059,11 | 69,82 | ||
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Завязенского сельского поселения на 2017-2034 годы» | 945 | 04 | 09 | 02 0 00 00000 | 1 428 476,53 | 997 417,42 | -431 059,11 | 69,82 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 945 | 04 | 09 | 02 0 00 00000 | 2 0 0 | 1 428 476,53 | 997 417,42 | -431 059,11 | 69,82 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 945 | 05 | 492 047,30 | 478 124,30 | -13 923,00 | 97,17 | |||
Коммунальное хозяйство | 945 | 05 | 02 | 85 350,00 | 85 350,00 | 0,00 | 100,00 | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности Администрации Завязенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы" | 945 | 05 | 02 | 01 0 00 00000 | 85 350,00 | 85 350,00 | 0,00 | 100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 945 | 05 | 02 | 01 0 00 00000 | 2 0 0 | 85 350,00 | 85 350,00 | 0,00 | 100,00 |
Благоустройство | 945 | 05 | 03 | 406 697,30 | 392 774,30 | -13 923,00 | 96,58 | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности Администрации Завязенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы" | 945 | 05 | 03 | 01 0 00 00000 | 298 486,30 | 298 486,30 | 0,00 | 100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 945 | 05 | 03 | 01 0 00 00000 | 2 0 0 | 152 334,30 | 152 334,30 | 0,00 | 100,00 |
Межбюджетные трансферты | 945 | 05 | 03 | 01 0 00 00000 | 5 0 0 | 146 152,00 | 146 152,00 | 0,00 | 100,00 |
Непрограммные расходы органов муниципальной власти Киквидзенского муниципального района | 945 | 05 | 03 | 99 0 00 00000 | 108 211,00 | 94 288,00 | -13 923,00 | 87,13 | |
Выбытие финансовых активов | 945 | 05 | 03 | 99 0 00 00000 | 6 0 0 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 100,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 945 | 05 | 03 | 99 0 00 00000 | 8 0 0 | 63 711,00 | 49 788,00 | -13 923,00 | 78,15 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 945 | 07 | 17 750,00 | 17 750,00 | 0,00 | 100,00 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 945 | 07 | 05 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности Администрации Завязенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы" | 945 | 07 | 05 | 01 0 00 00000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 945 | 07 | 05 | 01 0 00 00000 | 2 0 0 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 |
Молодежная политика | 945 | 07 | 07 | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 100,00 | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности Администрации Завязенского сельского поселения Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-2022 годы" | 945 | 07 | 07 | 01 0 00 00000 | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 945 | 07 | 07 | 01 0 00 00000 | 2 0 0 | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 100,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 945 | 08 | 2 444 251,11 | 2 444 251,11 | 0,00 | 100,00 | |||
Культура | 945 | 08 | 01 | 2 184 353,11 | 2 184 353,11 | 0,00 | 100,00 | ||
